Table 2

Aged-standardized admissions ratio* (and 95% confidence interval) of Windsor and Sarnia compared to London.

Windsor
All Admissions




1996
1997
1998
1999
2000




Male
1.49 (1.45, 1.54)
1.53 (1.48, 1.57)
1.57 (1.52, 1.61)
1.46 (1.42, 1.50)
1.38 1.34, 1.42)

Female
1.63 (1.59, 1.68)
1.64 (1.59, 1.69)
1.74 (1.69, 1.79)
1.63 1.58, 1.68)
1.64 (1.59, 1.69)

Sarnia
Male
1.71 (1.60, 1.76)
1.73 (1.65, 1.81)
1.73 (1.65, 1.81)
1.47 (1.40, 1.54)
1.61 (1.53, 1.69)

Female
1.90 (1.87, 2.05)
1.86 (1.77, 1.95)
1.94 (1.84, 2.03)
1.76 (1.67, 1.85)
1.82 (1.73, 1.91)

All Cardiovascular Admissions



1996
1997
1998
1999
2000



Windsor
Male
1.37 (1.30, 1.44)
1.51 (1.44, 1.59)
1.50 (1.42, 1.57)
1.36 (1.29, 1.43)
1.44 (1.37, 1.52)

Female
1.67 (1.58, 1.76)
1.71 (1.62, 1.80)
1.88 (1.78, 1.99)
1.79 (1.64, 1.83)
1.85 (1.76, 1.95)

Sarnia
Male
1.78 (1.65, 1.92)
1.85 (1.71, 2.00)
2.01 (1.86, 2.16)
1.58 (1.45, 1.70)
1.91 (1.77, 2.06)

Female
2.33 (2.15, 2.52)
2.16 (1.99, 2.34)
2.28 (2.10, 2.48)
2.18 (2.00, 2.37)
2.34 (2.15, 2.53)

All Respiratory Admissions



1996
1997
1998
1999
2000



Windsor
Male
2.19 (2.05, 2.35)
1.98 (1.85, 2.13)
1.96 (1.83, 2.10)
2.05 (1.92, 2.20)
1.63 (1.50, 1.76)

Female
2.10 (1.95, 2.25)
1.84 (1.71, 1.99)
1.92 (1.79, 2.06)
1.87 (1.74, 2.00)
1.31 (1.21, 1.41)

Sarnia
Male
2.83 (2.54, 3.14)
2.29 (2.03, 2.57)
2.15 (1.91, 2.42)
2.19 (1.95, 2.47)
1.94 (1.70, 2.19)

Female
3.11 (2.80, 3.44)
2.60 (2.31, 2.92)
2.27 (2.02, 2.55)
1.69 (1.48, 1.92)
2.02 (1.77, 2.30)

* SAR= observed admissions/expected admissions calculated from age-specific rates of London

Fung et al. Environmental Health 2007 6:18   doi:10.1186/1476-069X-6-18