Table 4 |
|||||||
| Urine bisphenol A (BPA) concentrations (ng/mL) and daily intake estimates (ng/kg-day) from previous studies | |||||||
| Ref | Country | Sample size (male/female) | Age (years) | Sampling date (year) | Detection frequency | BPA concentration | Daily intake estimate |
| [19] | Canada | 1031(524/507) | 6-11 | 2007-2009 | 93.20% | GM 1.30 | - |
| 945(489/456) | 12-19 | 93.80% | GM 1.50 | - | |||
| [24] | China | 17(10/7) | ≤19 | 2010 | 94.3% for all | GM 1.65 | Median 2.13 μg/day for all |
| [27] | U.S. | 314 | 6-11 | 2003-2004 | 92.6% for all | GM 3.5 | GM 64.6 |
| 715 | 12-19 | GM 3.7 | GM 71.0 | ||||
| [35] | Egypt | 57 girls | 10-13 | 2009 | 79% | GM 0.84 | - |
| [36] | U.S. | 356 | 6-11 | 2005-2006 | 92.9% for all | GM 2.9 | GM 54.0 |
| 702 | 12-19 | GM 2.5 | GM 48.0 | ||||
| [37] | German | 599 | 3-14 | 2003-2006 | 98.60% | GM 2.66 | GM 60 |
| [38] | Spanish | 30 boys | 4 | 2005-2006 | 96.70% | Median 4.2 | - |
Abbreviation: (GM) Geometric mean, (U.S.) United States.
-: Not reported.
Wang et al. Environmental Health 2012 11:79 doi:10.1186/1476-069X-11-79